|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆アガリクス(姫マツタケ)とは
|
|
| |
アガリクス(姫マツタケ)とは?何がいいの? |
| β-Dグルカンって何? | |
| 巷にあふれるアガリクス の違いって? |
|
| ◆原料選びのポイント | |
| 有用性が証明されている原料 とは? |
|
| 子実体と菌糸体 どっちがいいの? |
|
| 産地はどこがいいの? | |
| どんな栽培方法がいいの? | |
| 価格と品質は比例する? | |
| ◆加工方法のポイント | |
| どんな加工法がいいの? | |
| 水溶性アガリクスって? | |
| 酵素処理アガリクスって? | |
| 乾燥アガリクスって? | |
| 高濃度アガリクスって? | |
| 形状はどれがいいの? 粒?液体? |
|
|
|
|
| ◆ 内容量 | 1袋(1粒200mg×6粒入り) |
| ◆ お召し上がり方 | 栄養補助食品として、1日1〜3袋を目安に水またはお湯でお召し上がりください。 |
| ◆ 原材料 | 姫マツタケ・子実体(岩出101株)、姫マツタケ・菌糸体(ITO−S株/岩出101株の親株)、直井霊芝(GY系)、クマ笹、乳酸菌(ラクリス菌) |
| ◆ 加工法 | ・細胞壁破壊製法 ・循環多段式加圧抽出法 |
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 分析 |
|---|---|---|---|
| 水分 | 4.4g/100g | 常圧加熱乾燥法 | |
| たんぱく質 | 18.3g/100g | ケルダ一ル法 ※注1) | |
| 脂質 | 5.3g/100g | 酸分解法 | |
| 糖質 | 24.2g/100g | ※注2) | |
| エネルギー | 292kcal/100g | ※注3) | |
| 食物繊維 | 37.3g/100g | 酵素一重量法 | |
| ナトリウム | 408mg/100g | 原子吸光光度法 | |
| β−グルカン | 21.4g/100g | 酵素法 | |
| BHC | 検出せず | 0.02ppm | ガスクロマトグラフ法 |
| DDT | 検出せず | 0.02ppm | ガスクロマトグラフ法 |
| アルドリン | 検出せず | 0.01ppm | ガスクロマトグラフ法 |
| ディルドリン | 検出せず | 0.01ppm | ガスクロマトグラフ法 |
| エンドリン | 検出せず | 0.01ppm | ガスクロマトグラフ法 |
| パラチオン | 検出せず | 0.05ppm | ガスクロマトグラフ法 |
| 大腸菌群 | 陰性 | BGLB法 |
※分析試験:(財)日本食品分析センター
注1)窒素・たんぱく質 換算係数:6.25
注2)栄養表示基準(平成8年厚生省告示第146号)による計算式
100−(水分+たんぱく質+脂質+灰分+食物繊維)
注3)栄養表示基準(平成8年厚生省告示第146号)によるエネルギ−換算係数
たんぱく質,4;脂質,9;糖質,4